Ranking Fifa, l'Italia all'8° posto

TuttoPalermo.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Di seguito il Ranking FIFA:
1. Inghilterra (9 su 9) 7.944
2. Portogallo (4 su 5) 7.200
3. Spagna (8 su 8) 6.750
4. Germania (7 su 7) 6.714
5. Danimarca (2 su 4) 6.625
6. Cipro (3 su 4) 6.500
7. Polonia (4 su 4) 6.375
8. Italia (7 su 7) 6.285
9. Francia (7 su 7) 5.642
10. Belgio (3 su 5) 5.300.
Ecco quanto stanno contribuendo le nostre squadre al ranking:
1. Inter 12.000
2. Atalanta 9.000
3. Juventus 8.000
4. Napoli 8.000
6. Roma 2.000
7. Bologna 1.000.